![]() |
HECBR高效膜生物反應器技術概述:磁混凝設備|超磁混凝沉淀設備其實是一種極速沉淀技術,其原理是在混凝反應時投加重介質粉又稱磁粉即投加微米級(300-500目)惰性高密度重介質粉微粒(Fe3O4粉)作為絮凝核,以磁粉 咨詢電話:0371-61107298
|
指標 | COD | BOD | 氨氮 | 總氮 | SS | 總磷 | PH |
進水 | ≤350 | ≤200 | ≤35 | ≤45 | ≤200 | ≤4 | 6-9 |
出水 | ≤50/30 | ≤6/10 | ≤5/8/1.5 | ≤10 | ≤10 | ≤0.3 | 6-9 |
規格型號 | 處理量 | 尺寸 | 工藝組合 | 出水標準 | 備注 |
HECBR-10 | 10m³/d | 3.8*1.6*2.5 | A3+O2+除磷 | 優于一級A | 集裝箱 |
HECBR-30 | 30m³/d | 5.2*2.5*3.0 | A3+O2+除磷 | 優于一級A | 集裝箱 |
HECBR-50 | 50m³/d | 7.0*3.0*3.0 | A3+O2+除磷 | 優于一級A | 集裝箱 |
HECBR-100 | 100m³/d | 10.0*3.0*3.0 | A3+O2+除磷 | 優于一級A | 集裝箱 |
HECBR-150 | 150m³/d | 11.6*3.0*3.0 | A3+O2+除磷 | 優于一級A | 集裝箱 |
HECBR-200 | 200m³/d | 13.5*3.0*3.0 | A3+O2+除磷 | 優于一級A | 集裝箱 |
HECBR-300 | 300m³/d | 11.6*3.0*3.0*2 | A3+O2+除磷 | 優于一級A | 集裝箱 |
HECBR-400 | 400m³/d | 12.5*3.0*3.0*2 | A3+O2+除磷 | 優于一級A | 集裝箱 |
HECBR-500 | 500m³/d | 13.6*3.0*3.0*2 | A3+O2+除磷 | 優于一級A | 集裝箱 |
采取了多點進水的方式,使得系統充分利用廢水的有機碳源,降低后續碳源的添加使得運行成本更低,低能耗,運維費用低;
前置預脫硝工藝,強化系統脫碳效果;
采取了MBBR填料實現系統內的泥膜共生,提高了反應器的效率,減少了反應池的池容,從而降低了占地面積;
該結構采用了撬裝式集裝箱結構,有各種規格,方便任意組合使用,建設周期極短;
可以實現智能化的控制APP無人值守;
設備集成了高頻電氧化除磷系統及深度過濾系統進一步降低出水中的總磷和懸浮物,使得系統出水達到一級A乃至準四類水的水質要求。